![]() ●2011.04.01〜 ●2011.05.01〜 ●2011.06.01〜 ●2011.07.01〜 ●2011.08.01〜 ●2011.09.01〜 ●2011.10.01〜 ●2011.11.01〜 ●2011.12.01〜 ●2012.01.01〜 ●2012.02.01〜 ●2012.03.01〜 |
集計期間:2012.3.11〜2012.3.20| 野菜部門 | |
| 1 | ミニトマト |
| 2 | きゅうり |
| 3 | レンコン |
| 4 | なす |
| 5 | 大根 |
| 6 | ほうれん草 |
| 7 | 生姜 |
| 8 | 原木椎茸 |
| 9 | トマト |
| 10 | 人参 |
| 11 | ブロッコリー |
| 12 | ネギ |
| 13 | ピーマン |
| 14 | スナップエンドウ |
| 15 | 里芋 |
| 16 | もやし |
| 17 | さつまいも |
| 18 | キャベツ |
| 19 | アスパラ |
| 20 | 菜の花 |
| 21 | 塩トマト |
| 22 | スティックセニョール |
| 23 | 白菜 |
| 24 | 舞姫トマト |
| 25 | サラダ玉ねぎ |
| 26 | 春菊 |
| 27 | 小ねぎ |
| 28 | レタス |
| 29 | 竹の子 |
| 30 | ひともじ |
| 31 | チンゲン菜 |
| 32 | 小松菜 |
| 33 | クレソン |
| 34 | アイコトマト |
| 35 | わさび菜 |
| 36 | 有機トマト |
| 37 | 中玉ティティトマト |
| 38 | ニラ |
| 39 | アイスプラント |
| 40 | 深ネギ |
| 41 | かぼちゃ |
| 42 | 有機生姜 |
| 43 | じゃがいも |
| 44 | 有機じゃがいも |
| 45 | 有機菜花 |
| 46 | 高菜 |
| 47 | ヤーコン |
| 48 | わらび |
| 49 | 早生キャベツ |
| 50 | ズイキ |
| 51 | 大吉赤いも |
| 52 | 寒じめほうれん草 |
| 53 | サラダ菜 |
| 54 | 早生レタス |
| 55 | ふだん草 |
| 56 | 有機たまねぎ |
| 57 | ベビーリーフ |
| 58 | カーボロネロ |
| 59 | カリフラワー |
| 60 | パセリ |
| 61 | 三陸つぼみ菜 |
| 62 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | 不知火(柑橘) |
| 2 | 幸の香(イチゴ) |
| 3 | さがほのか(イチゴ) |
| 4 | のぞみ(イチゴ) |
| 5 | ワシントンネーブル(柑橘) |
| 6 | ネーブル(柑橘) |
| 7 | せとか(柑橘) |
| 8 | 晩臼柚(柑橘) |
| 9 | 有機いちご |
| 10 | 紅八朔(柑橘) |
| 11 | 伊予柑(柑橘) |
| 12 | 八朔(柑橘) |
| 13 | スイートスプリング(柑橘) |
| 14 | 網田ネーブル(柑橘) |
| 15 | チャンドラー |
| 16 | はるか(柑橘) |
| 17 | その他果実 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
集計期間:2012.3.01〜2012.3.10| 野菜部門 | |
| 1 | ミニトマト |
| 2 | きゅうり |
| 3 | レンコン |
| 4 | ほうれん草 |
| 5 | なす |
| 6 | 原木椎茸 |
| 7 | スティックセニョール |
| 8 | ピーマン |
| 9 | 生姜 |
| 10 | トマト |
| 11 | キャベツ |
| 12 | ブロッコリー |
| 13 | ネギ |
| 14 | 人参 |
| 15 | 大根 |
| 16 | 里芋 |
| 17 | もやし |
| 18 | スナップエンドウ |
| 19 | 菜の花 |
| 20 | 塩トマト |
| 21 | 白菜 |
| 22 | アスパラ |
| 23 | さつまいも |
| 24 | 春菊 |
| 25 | 舞姫トマト |
| 26 | レタス |
| 27 | 深ネギ |
| 28 | 小ねぎ |
| 29 | じゃがいも |
| 30 | サラダ玉ねぎ |
| 31 | チンゲン菜 |
| 32 | ニラ |
| 33 | クレソン |
| 34 | サラダほうれん草 |
| 35 | わさび菜 |
| 36 | 中玉ティティトマト |
| 37 | アイコトマト |
| 38 | 有機たまねぎ |
| 39 | 有機なばな |
| 40 | サラダカブ |
| 41 | 小松菜 |
| 42 | 有機トマト |
| 43 | 筍 |
| 44 | 有機生姜 |
| 45 | 菜花 |
| 46 | ヤーコン |
| 47 | アイスプラント |
| 48 | ひともじ |
| 49 | かぼちゃ |
| 50 | 自然薯 |
| 51 | 寒じめほうれん草 |
| 52 | 早生キャベツ |
| 53 | 有機じゃがいも |
| 54 | カブ |
| 55 | サニーレタス |
| 56 | ズイキ |
| 57 | リーフレタス |
| 58 | 早生レタス |
| 59 | 水菜 |
| 60 | 熊本京菜 |
| 61 | 春蕾(しゅんらい) |
| 62 | 聖護院大根 |
| 63 | 竹の子いも |
| 64 | グリーンリーフ |
| 65 | にんにく |
| 66 | ごぼう |
| 67 | ぎんなん |
| 68 | カリフラワー |
| 69 | ふだん草 |
| 70 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | 不知火(柑橘) |
| 2 | 幸の香(イチゴ) |
| 3 | のぞみ(イチゴ) |
| 4 | デコポン(柑橘) |
| 5 | さがほのか |
| 6 | ポンカン |
| 7 | パール柑(柑橘) |
| 8 | 温州みかん |
| 9 | やよいひめ(いちご) |
| 10 | ワシントンネーブル(柑橘) |
| 11 | 有機いちご |
| 12 | 青島みかん |
| 13 | 晩臼柚(柑橘) |
| 14 | ネーブル(柑橘) |
| 15 | 伊予柑(柑橘) |
| 16 | 八朔(柑橘) |
| 17 | せとか(柑橘) |
| 18 | 紅八朔(柑橘) |
| 19 | はるか(柑橘) |
| 20 | スイートスプリング |
| 21 | その他果実 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
![]() ●2011.04.01〜 ●2011.05.01〜 ●2011.06.01〜 ●2011.07.01〜 ●2011.08.01〜 ●2011.09.01〜 ●2011.10.01〜 ●2011.11.01〜 ●2011.12.01〜 ●2012.01.01〜 ●2012.02.01〜 ●2012.03.01〜 |
集計期間:2012.2.21〜2012.2.29| 野菜部門 | |
| 1 | ミニトマト |
| 2 | レンコン |
| 3 | きゅうり |
| 4 | 原木椎茸 |
| 5 | ほうれん草 |
| 6 | 生姜 |
| 7 | なす |
| 8 | ネギ |
| 9 | 人参 |
| 10 | ブロッコリー |
| 11 | ピーマン |
| 12 | スティックセニョール |
| 13 | もやし |
| 14 | 大根 |
| 15 | 里芋 |
| 16 | 白菜 |
| 17 | キャベツ |
| 18 | 菜の花 |
| 19 | スナップエンドウ |
| 20 | 塩トマト |
| 21 | トマト |
| 22 | 深ネギ |
| 23 | 舞姫(トマト) |
| 24 | 小ねぎ |
| 25 | 春菊 |
| 26 | ニラ |
| 27 | レタス |
| 28 | サラダ玉ねぎ |
| 29 | サラダほうれん草 |
| 30 | 有機たまねぎ |
| 31 | 小松菜 |
| 32 | クレソン |
| 33 | 有機トマト |
| 34 | サラダカブ |
| 35 | にんにく |
| 36 | カブ |
| 37 | ワサビ菜 |
| 38 | チンゲン菜 |
| 39 | かぼちゃ |
| 40 | サニーレタス |
| 41 | サラダ人参 |
| 42 | 有機菜花 |
| 43 | じゃがいも |
| 44 | 九条ネギ |
| 45 | 大吉赤いも |
| 46 | 紅白かぶ |
| 47 | 聖護院大根 |
| 48 | 有機じゃがいも |
| 49 | 有機生姜 |
| 50 | 自然薯 |
| 51 | 万能ねぎ |
| 52 | 菜花 |
| 53 | ヤーコン |
| 54 | 熊本ネギ |
| 55 | 水菜 |
| 56 | 竹の子イモ |
| 57 | リーフレタス |
| 58 | アスパラ |
| 59 | 早生レタス |
| 60 | ひらたけ |
| 61 | 筍 |
| 62 | グリーンリーフ |
| 63 | 大和真菜 |
| 64 | カリフラワー |
| 65 | ベビーリーフ |
| 66 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | 不知火(柑橘) |
| 2 | 幸の香(イチゴ) |
| 3 | のぞみ(イチゴ) |
| 4 | デコポン(柑橘) |
| 5 | ポンカン |
| 6 | さがほのか(イチゴ) |
| 7 | 温州みかん |
| 8 | 温州みかん |
| 9 | はるか(柑橘) |
| 10 | 青島(柑橘) |
| 11 | パール柑(柑橘) |
| 12 | やよいひめ(イチゴ) |
| 13 | ネーブル(柑橘) |
| 14 | スイートスプリング(柑橘) |
| 15 | 国産レモン |
| 16 | 伊予柑(柑橘) |
| 17 | バンペイユ(柑橘) |
| 18 | キンカン |
| 19 | チャンドラー(柑橘) |
| 20 | その他果物 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
集計期間:2012.2.11〜2012.2.20| 野菜部門 | |
| 1 | ミニトマト |
| 2 | きゅうり |
| 3 | レンコン |
| 4 | 大根 |
| 5 | ネギ |
| 6 | 生姜 |
| 7 | ほうれん草 |
| 8 | さつまいも |
| 9 | 人参 |
| 10 | 里芋 |
| 11 | 白菜 |
| 12 | もやし |
| 13 | スナップエンドウ |
| 14 | なす |
| 15 | 原木椎茸 |
| 16 | ピーマン |
| 17 | 塩トマト |
| 18 | トマト |
| 19 | キャベツ |
| 20 | ブロッコリー |
| 21 | スティックセニョール |
| 22 | 菜の花 |
| 23 | 春菊 |
| 24 | 舞姫(トマト) |
| 25 | じゃがいも |
| 26 | ニラ |
| 27 | にんにく |
| 28 | カブ |
| 29 | 小ねぎ |
| 30 | クレソン |
| 31 | かぼちゃ |
| 32 | サラダほうれん草 |
| 33 | 有機玉ねぎ |
| 34 | 有機トマト |
| 35 | チンゲン菜 |
| 36 | サラダカブ |
| 37 | サニーレタス |
| 38 | サラダ玉ねぎ |
| 39 | ワサビナ |
| 40 | レタス |
| 41 | 自然薯 |
| 42 | 竹の子イモ |
| 43 | 小松菜 |
| 44 | サラダ人参 |
| 45 | 有機生姜 |
| 46 | ヤーコン |
| 47 | 有機サツマイモ |
| 48 | 聖護院大根 |
| 49 | 菜花 |
| 50 | グリーンリーフ |
| 51 | 有機菜花 |
| 52 | 高菜 |
| 53 | たけのこ |
| 54 | ズイキ |
| 55 | リーフレタス |
| 56 | 中玉ティティトマト |
| 57 | カリフラワー |
| 58 | 寒じめほうれん草 |
| 59 | ベビーリーフ |
| 60 | 山東菜 |
| 61 | ふきのとう |
| 62 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | デコポン |
| 2 | のぞみ(イチゴ) |
| 3 | 幸の香(イチゴ) |
| 4 | 不知火(柑橘) |
| 5 | ポンカン |
| 6 | 青島みかん |
| 7 | さがほのか(イチゴ) |
| 8 | 温州みかん |
| 9 | はるか(柑橘) |
| 10 | パール柑(柑橘) |
| 11 | やよいひめ(イチゴ) |
| 12 | 有機イチゴ |
| 13 | スイートスプリング(柑橘) |
| 14 | 伊予柑(柑橘) |
| 15 | キンカン |
| 16 | ネーブル(柑橘) |
| 17 | バンペイユ(柑橘) |
| 18 | 天草(柑橘) |
| 19 | 八朔(柑橘) |
| 20 | レモン |
| 21 | チャンドラー(柑橘) |
| 22 | ワシントンネーブル |
| 23 | ハレヒメ |
| 24 | バンペイユ |
| 25 | その他果実 |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
集計期間:2012.2.1〜2012.2.10| 野菜部門 | |
| 1 | ミニトマト |
| 2 | きゅうり |
| 3 | レンコン |
| 4 | ネギ |
| 5 | 大根 |
| 6 | 里芋 |
| 7 | 生姜 |
| 8 | 白菜 |
| 9 | ほうれん草 |
| 10 | 人参 |
| 11 | ピーマン |
| 12 | スナップエンドウ |
| 13 | もやし |
| 14 | さつまいも |
| 15 | なす |
| 16 | 春菊 |
| 17 | ブロッコリー |
| 18 | キャベツ |
| 19 | トマト |
| 20 | 原木椎茸 |
| 21 | じゃがいも |
| 22 | スティックセニョール |
| 23 | にんにく |
| 24 | ニラ |
| 25 | 舞姫(トマト) |
| 26 | 菜の花 |
| 27 | カブ |
| 28 | 塩トマト |
| 29 | 有機たまねぎ |
| 30 | 有機トマト |
| 31 | かぼちゃ |
| 32 | 小ねぎ |
| 33 | 中玉ティティトマト |
| 34 | ほうれん草 |
| 35 | チンゲン菜 |
| 36 | アイコトマト |
| 37 | わさび菜 |
| 38 | 小松菜 |
| 39 | 自然薯 |
| 40 | 竹の子イモ |
| 41 | 聖護院大根 |
| 42 | レタス |
| 43 | 京菜 |
| 44 | ヤーコン |
| 45 | サニーレタス |
| 46 | ズイキ |
| 47 | カリフラワー |
| 48 | 寒じめほうれん草 |
| 49 | グリーンリーフ |
| 50 | 菜花 |
| 51 | 早生レタス |
| 52 | 葉大根 |
| 53 | 水菜 |
| 54 | フキ |
| 55 | ターサイ |
| 56 | ナメコ原木椎茸 |
| 57 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | 温州みかん |
| 2 | デコポン |
| 3 | 幸の香(イチゴ) |
| 4 | のぞみ(イチゴ) |
| 5 | ポンカン |
| 6 | 不知火(柑橘) |
| 7 | さがほのか(イチゴ) |
| 8 | やよいひめ(イチゴ) |
| 9 | はるか(柑橘) |
| 10 | パール柑(柑橘) |
| 11 | スイートスプリング(柑橘) |
| 12 | キンカン |
| 13 | 晩臼柚(柑橘) |
| 14 | ハレヒメ(柑橘) |
| 15 | 国産レモン |
| 16 | ネーブル(柑橘) |
| 17 | 伊予柑(柑橘) |
| 18 | 八朔(柑橘) |
| 19 | その他果実 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
![]() ●2011.04.01〜 ●2011.05.01〜 ●2011.06.01〜 ●2011.07.01〜 ●2011.08.01〜 ●2011.09.01〜 ●2011.10.01〜 ●2011.11.01〜 ●2011.12.01〜 ●2012.01.01〜 ●2012.02.01〜 ●2012.03.01〜 |
集計期間:2012.1.21〜2012.1.31| 野菜部門 | |
| 1 | ミニトマト |
| 2 | きゅうり |
| 3 | レンコン |
| 4 | 大根 |
| 5 | さといも |
| 6 | ネギ |
| 7 | ピーマン |
| 8 | 生姜 |
| 9 | 人参 |
| 10 | 白菜 |
| 11 | さつまいも |
| 12 | キャベツ |
| 13 | もやし |
| 14 | スナップエンドウ |
| 15 | トマト |
| 16 | スティックセニョール |
| 17 | ほうれん草 |
| 18 | 春菊 |
| 19 | じゃがいも |
| 20 | なす |
| 21 | ニラ |
| 22 | 原木椎茸 |
| 23 | 小ねぎ |
| 24 | カブ |
| 25 | チンゲン菜 |
| 26 | にんにく |
| 27 | レタス |
| 28 | ブロッコリー |
| 29 | 菜の花 |
| 30 | 有機玉ねぎ |
| 31 | アイコトマト |
| 32 | 中玉ティティトマト |
| 33 | 有機トマト |
| 34 | 有機さつま芋 |
| 35 | 自然薯 |
| 36 | わさび菜 |
| 37 | かぼちゃ |
| 38 | 小松菜 |
| 39 | 塩トマト |
| 40 | サラダ人参 |
| 41 | 聖護院大根 |
| 42 | 葉大根 |
| 43 | サニーレタス |
| 44 | ミニ白菜 |
| 45 | 竹の子イモ |
| 46 | 有機ジャガイモ |
| 47 | 有機生姜 |
| 48 | アイスプラント |
| 49 | 坊っちゃんカボチャ |
| 50 | 寒じめほうれん草 |
| 51 | ヤーコン |
| 52 | ズイキ |
| 53 | たけのこ |
| 54 | 水菜 |
| 55 | 有機菜花 |
| 56 | 赤芽さといも |
| 57 | 京菜 |
| 58 | サラダほうれん草 |
| 59 | ナメコ原木栽培 |
| 60 | カリフラワー |
| 61 | ビタミン菜 |
| 62 | グリーンリーフ |
| 63 | ささげ |
| 64 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | 温州みかん |
| 2 | デコポン |
| 3 | のぞみ(イチゴ) |
| 4 | 幸の香(イチゴ) |
| 5 | ポンカン |
| 6 | さがほのか(イチゴ) |
| 7 | やよいひめ(イチゴ) |
| 8 | 不知火(デコポン) |
| 9 | パール柑 |
| 10 | スイートスプリング(柑橘) |
| 11 | はるか(柑橘) |
| 12 | 国産レモン |
| 13 | キンカン |
| 14 | バンペイユ(柑橘) |
| 15 | 有機イチゴ |
| 16 | 干し柿 |
| 17 | ネーブル(柑橘) |
| 18 | その他果実 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
集計期間:2012.1.11〜2012.1.20| 野菜部門 | |
| 1 | ミニトマト |
| 2 | きゅうり |
| 3 | レンコン |
| 4 | ネギ |
| 5 | 大根 |
| 6 | さといも |
| 7 | さつまいも |
| 8 | 人参 |
| 9 | 生姜 |
| 10 | じゃがいも |
| 11 | ピーマン |
| 12 | キャベツ |
| 13 | 白菜 |
| 14 | トマト |
| 15 | スナップエンドウ |
| 16 | もやし |
| 17 | 春菊 |
| 18 | ほうれん草 |
| 19 | 小ねぎ |
| 20 | レタス |
| 21 | スティックセニョール |
| 22 | 塩トマト |
| 23 | なす |
| 24 | チンゲン菜 |
| 25 | カブ |
| 26 | かぼちゃ |
| 27 | にんにく |
| 28 | ミニ白菜 |
| 29 | 下仁田ネギ |
| 30 | ニラ |
| 31 | 有機たまねぎ |
| 32 | 菜の花 |
| 33 | 中玉トマト |
| 34 | 自然薯 |
| 35 | サラダほうれん草 |
| 36 | 小松菜 |
| 37 | サラダ人参 |
| 38 | ミブ菜 |
| 39 | ブロッコリー |
| 40 | 水菜 |
| 41 | サニーレタス |
| 42 | わさび菜 |
| 43 | 玉ねぎ |
| 44 | 聖護院大根 |
| 45 | セリ |
| 46 | 原木椎茸 |
| 47 | ビタミン菜 |
| 48 | ズイキ |
| 49 | カラシ菜 |
| 50 | なめこ原木栽培 |
| 51 | グリーンリーフ |
| 52 | リーフレタス |
| 53 | 寒じめほうれん草 |
| 54 | 葉大根 |
| 55 | ヤーコン |
| 56 | 竹の子イモ |
| 57 | クレソン |
| 58 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | のぞみ(イチゴ) |
| 2 | 温州みかん |
| 3 | ポンカン(柑橘) |
| 4 | デコポン |
| 5 | 幸の香(イチゴ) |
| 6 | やよいひめ(イチゴ) |
| 7 | 尾崎温州みかん |
| 8 | 青島みかん |
| 9 | さがほのか(イチゴ) |
| 10 | 極早生みかん |
| 11 | 早生みかん |
| 12 | スイートスプリング(柑橘) |
| 13 | はるか(柑橘) |
| 14 | バンペイユ(柑橘) |
| 15 | キンカン(柑橘) |
| 16 | ハレヒメ(柑橘) |
| 17 | 不知火(柑橘) |
| 18 | 白川みかん |
| 19 | 干し柿 |
| 20 | シシユズ |
| 21 | 有機イチゴ |
| 22 | ぎんなん |
| 23 | ゆず |
| 24 | その他果実 |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
集計期間:2012.1.1〜2012.1.10| 野菜部門 | |
| 1 | ミニトマト |
| 2 | きゅうり |
| 3 | 大根 |
| 4 | ネギ |
| 5 | 里芋 |
| 6 | キャベツ |
| 7 | さつまいも |
| 8 | 人参 |
| 9 | 生姜 |
| 10 | 白菜 |
| 11 | ピーマン |
| 12 | ジャガイモ |
| 13 | もやし |
| 14 | 春菊 |
| 15 | スナップエンドウ |
| 16 | 塩トマト |
| 17 | トマト |
| 18 | ほうれん草 |
| 19 | かぶ |
| 20 | レタス |
| 21 | なす |
| 22 | 小ねぎ |
| 23 | 一本ネギ |
| 24 | 野菜七草 |
| 25 | にんにく |
| 26 | 水菜 |
| 27 | チンゲン菜 |
| 28 | 有機たまねぎ |
| 29 | アイコトマト |
| 30 | ミニ白菜 |
| 31 | サラダほうれん草 |
| 32 | 椎茸原木栽培 |
| 33 | 有機トマト |
| 34 | 深ネギ |
| 35 | かぼちゃ |
| 36 | 菜の花 |
| 37 | 中玉ティティトマト |
| 38 | 自然薯 |
| 39 | 下仁田ネギ |
| 40 | スティックセニョール |
| 41 | ミブ菜 |
| 42 | わさび菜 |
| 43 | 小松菜 |
| 44 | 有機さつまいも |
| 45 | 赤芽さといも |
| 46 | ブロッコリー |
| 47 | セリ |
| 48 | ニラ |
| 49 | ズイキ |
| 50 | サラダ大根 |
| 51 | 有機生姜 |
| 52 | サニーレタス |
| 53 | 京菜 |
| 54 | グリーンリーフ |
| 55 | サラダ人参 |
| 56 | リーフレタス |
| 57 | 聖護院大根 |
| 58 | 寒じめほうれん草 |
| 59 | 玉ねぎ |
| 60 | 坊っちゃんかぼちゃ |
| 61 | 有機じゃがいも |
| 62 | なめこ(原木栽培) |
| 63 | アイスプラント |
| 64 | 切干大根 |
| 65 | ひらたけ(原木栽培) |
| 66 | 葉大根 |
| 67 | にがうり |
| 68 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | デコポン |
| 2 | 温州みかん |
| 3 | のぞみ(イチゴ) |
| 4 | ポンカン |
| 5 | 幸の香(イチゴ) |
| 6 | 尾崎温州みかん |
| 7 | やよいひめ(イチゴ) |
| 8 | アールスメロン |
| 9 | 極早生みかん |
| 10 | 青島みかん |
| 11 | さがほのか(いちご) |
| 12 | 早生みかん |
| 13 | はるか(柑橘) |
| 14 | スイートスプリング(柑橘) |
| 15 | レモン |
| 16 | バンペイユ(柑橘) |
| 17 | 干し柿 |
| 18 | パール柑(柑橘) |
| 19 | キンカン |
| 20 | 不知火(柑橘) |
| 21 | 有機イチゴ |
| 22 | シシユズ |
| 23 | その他果物 |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
![]() ●2011.04.01〜 ●2011.05.01〜 ●2011.06.01〜 ●2011.07.01〜 ●2011.08.01〜 ●2011.09.01〜 ●2011.10.01〜 ●2011.11.01〜 ●2011.12.01〜 ●2012.01.01〜 ●2012.02.01〜 ●2012.03.01〜 |
集計期間:2011.12.21〜2011.12.31| 野菜部門 | |
| 1 | 里芋 |
| 2 | れんこん |
| 3 | ミニトマト |
| 4 | ネギ |
| 5 | きゅうり |
| 6 | 生姜 |
| 7 | 大根 |
| 8 | 白菜 |
| 9 | 人参 |
| 10 | キャベツ |
| 11 | ジャガイモ |
| 12 | からいも |
| 13 | ピーマン |
| 14 | ほうれん草 |
| 15 | トマト |
| 16 | スティックブロッコリー |
| 17 | 春菊 |
| 18 | もやし |
| 19 | カブ |
| 20 | 小ねぎ |
| 21 | なす |
| 22 | 有機たまねぎ |
| 23 | レタス |
| 24 | にんにく |
| 25 | 塩トマト |
| 26 | 塩田トマト |
| 27 | かぼちゃ |
| 28 | サラダ大根 |
| 29 | 原木椎茸 |
| 30 | ごぼう |
| 31 | 自然薯 |
| 32 | 水菜 |
| 33 | 有機トマト |
| 34 | 下仁田ネギ |
| 35 | 中玉ティティトマト |
| 36 | アイコトマト |
| 37 | 大豆もやし |
| 38 | 京菜 |
| 39 | ブロッコリー |
| 40 | 小松菜 |
| 41 | サラダほうれん草 |
| 42 | スナップエンドウ |
| 43 | リーフレタス |
| 44 | わさび菜 |
| 45 | ベビーリーフ |
| 46 | チンゲン菜 |
| 47 | 玉ねぎ |
| 48 | グリーンリーフ |
| 49 | サラダ人参 |
| 50 | サニーレタス |
| 51 | サラダゴボウ |
| 52 | 有機生姜 |
| 53 | ミニ白菜 |
| 54 | 有機サツマイモ |
| 55 | 菜の花 |
| 56 | 唐辛子 |
| 57 | 寒じめほうれん草 |
| 58 | 聖護院大根 |
| 59 | 有機じゃがいも |
| 60 | ナメコ原木栽培 |
| 61 | ズイキ |
| 62 | サラダタマネギ |
| 63 | ひらたけ(原木栽培) |
| 64 | つくね芋 |
| 65 | カツオ菜 |
| 66 | ヤーコン |
| 67 | カリフラワー |
| 68 | パセリ |
| 69 | セロリ |
| 70 | ラディッシュ |
| 71 | はやとうり |
| 72 | その他野菜 |
| 果物部門 | |
| 1 | 温州みかん |
| 2 | デコポン |
| 3 | のぞみ(イチゴ) |
| 4 | アールスメロン |
| 5 | 尾崎温州みかん |
| 6 | 青島温州みかん |
| 7 | 幸の香(イチゴ) |
| 8 | スウィートスプリング |
| 9 | 極早生みかん |
| 10 | ポンカン |
| 11 | 早生みかん |
| 12 | 中熟みかん |
| 13 | バンペイユ |
